产品描述
参数
Chemical formula | 化学式 | 硫酸钴 Cobalt Sulfate | ||
单位Unit | CoSO4 7H2O | |||
化学指标 Chemical Index | 标准值 Standard | 典型值 Typical | ||
Co | ≥ | % | 20.5 | 20.5 |
Ni | ≤ | % | 0.001 | 0.001 |
Fe | ≤ | % | 0.001 | 0.001 |
Cu | ≤ | % | 0.001 | 0.001 |
Zn | ≤ | % | 0.001 | 0.001 |
Mn | ≤ | % | 0.001 | 0.001 |
Na | ≤ | % | 0.001 | 0.001 |
Mg | ≤ | % | 0.001 | 0.001 |
Ca | ≤ | % | 0.001 | 0.001 |
Cd | ≤ | % | 0.001 | 0.001 |
Pb | ≤ | % | 0.002 | 0.002 |
Cl- | ≤ | % | 0.01 | 0.01 |
SO₄²¯ | ≤ | % | 0 | 0 |
NO₃﹣ | ≤ | % | 0.01 | 0.01 |
Insolubes in water | 水不溶物≤ | % | 0.01 | 0.01 |
Physical Index 物理指标 | ||||
Apparent density 松装密度 | g/cc | 0 | 0 | |
Partical diameter 粒度直径 | μm | 0 | 0 | |
包装形式 Package |
25/50公斤塑料编织袋,外装纸板桶或铁桶 25/50 kgs fibre board drum or iron drum with plastic bags inside |
|||
货物安全性能说明表 Material Safety Data Sheet | 如有需要,可以提供 Available upon request |
扫二维码用手机看
南京球速体育股份有限公司