产品描述
参数
PHYSICAL PROPERTIES | ||
Item(项目) | standards(标准) | Tipical |
F.S.S.S.(μm) | 0.5-3.5 | 1.2 |
Apparent Density(g/cm3) | ≤0.8 | 0.65 |
Sieve(mesh) | -400 | -400 |
CHEMICAL ANALYSIS | ||
Item(项目) | standards(标准) | Tipical |
Co* % | ≥99.80 | 99.85 |
O % | ≤0.5 | 0.45 |
Ni % | ≤0.005 | 0.0035 |
Cu % | ≤0.005 | 0.003 |
Zn % | ≤0.005 | 0.003 |
Pb % | ≤0.005 | 0.0045 |
Fe % | ≤0.005 | 0.0045 |
Ca % | ≤0.005 | 0.0045 |
Cd % | ≤0.005 | 0.0025 |
Na % | ≤0.005 | 0.003 |
Si % | ≤0.05 | 0.003 |
Mg % | ≤0.005 | 0.003 |
Mn % | ≤0.005 | 0.0025 |
Al % | ≤0.005 | 0.0035 |
S % | ≤0.005 | 0.0035 |
paraffin wax % | 2±0.2 | 2.05 |
flow rate s/50g | 15 | 14.5 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
FCoH系列钴粉
南京球速体育股份有限公司