产品描述
参数
Chemical formula | 化学式 | 草酸钴 Cobalt Oxalate | ||
单位Unit | CoC2O 2H2O | |||
化学指标 Chemical Index | 标准值 Standard | 典型值 Typical | ||
Co | ≥ | % | 31 | 31.5 |
Ni | ≤ | % | 0.001 | 0.0008 |
Fe | ≤ | % | 0.001 | 0.0008 |
Cu | ≤ | % | 0.001 | 0.0008 |
Zn | ≤ | % | 0.001 | 0.0008 |
Mn | ≤ | % | 0.001 | 0.0008 |
Na | ≤ | % | 0.001 | 0.0008 |
Mg | ≤ | % | 0.001 | 0.0008 |
Ca | ≤ | % | 0.001 | 0.0008 |
Pb | ≤ | % | 0.001 | 0.0008 |
Cd | ≤ | % | 0.001 | 0.0008 |
Cl- | ≤ | % | 0.05 | 0.005 |
SO₄²¯ | ≤ | % | 0.01 | 0.005 |
NO₃﹣ | ≤ | g/cc | 0.01 | 0.005 |
Physical Index 物理指标 | ||||
Apparent density 松装密度g/cc | 0.20-0.40 | 0.3 | ||
Partical diameter 粒度直径 | μm | ≤2.0 | 1.2 | |
包装形式 Package | 25/50公斤塑料编织袋,外装纸板桶或铁桶 2 5/50 kgs fibre board drum or iron drum with plastic bags inside |
|||
货物安全性能说明表 Material Safety Data Sheet | 如有需要,可以提供 Available upon request |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
碳酸钴
南京球速体育股份有限公司