产品描述
参数
Items | EFS-T | EFS-1 | EFS-2 | |||||
化学指标 Chemical Index | 单位Unit | 标准值 Standard | 典型值 Typical | 标准值 Standard | 典型值 Typical | 标准值 Standard | 典型值 Typical | |
Co | ≥ | % | 99.8 | 99.95 | 99.8 | 99.96 | 99.8 | 99.96 |
O | ≤ | % | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
C | ≤ | % | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.015 | 0.03 | 0.015 |
S | ≤ | % | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.002 |
Ni | ≤ | % | 0.008 | 0.002 | 0.008 | 0.002 | 0.008 | 0.002 |
Cu | ≤ | % | 0.008 | 0.0015 | 0.008 | 0.0015 | 0.008 | 0.0015 |
Zn | ≤ | % | 0.008 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.008 | 0.001 |
Pb | ≤ | % | 0.008 | 0.002 | 0.008 | 0.002 | 0.008 | 0.002 |
Fe | ≤ | % | 0.008 | 0.003 | 0.008 | 0.003 | 0.008 | 0.003 |
Ca | ≤ | % | 0.008 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.008 | 0.001 |
Na | ≤ | % | 0.008 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.008 | 0.001 |
Mg | ≤ | % | 0.008 | 0.002 | 0.008 | 0.002 | 0.008 | 0.002 |
Mn | ≤ | % | 0.008 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.008 | 0.001 |
AI | ≤ | % | 0.008 | 0.002 | 0.008 | 0.002 | 0.008 | 0.002 |
Physical Index | 物理指标 | |||||||
F.s.s.s | 费氏粒度 | μm | ≤1.00 | 0.9 | 1.01-1.50 | 1.2 | 1.51-2.00 | 1.6 |
Apparent density | 松装密度 | g/cc | 060-1.00 | 0.85 | 0.80-1.20 | 1.05 | 0.80-1.20 | 1.15 |
Sieve mesh | 筛分目数 | g/cc | -325/-400 | -400 | -325/-400 | -400 | -325/-400 | -400 |
扫二维码用手机看
上一个
FCoH系列钴粉
下一个
无
南京球速体育股份有限公司